Cambiar a contenido. | Saltar a navegación
Fecha |
jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | lun 15 | mar 16 | mié 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estado del cielo | ||||||||||
| Prob. precip.(%) | 5 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 1000 | 1000 | ||||||||
| T. Máxima (ºC) | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | |||
| T. Mínima (ºC) | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | |||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 0 | 7 | 14 | 0 |
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | ||||||||||
